Sprintrade Network

Friday, December 3, 2010

Gran Bretagna: Labour in rimonta con Ed Miliband

Il Labour torna a contendere la leadership ai Conservatori.
A poche settimane dalla lotta fratricida col fratello David, Ed Miliband guadagna consensi ridimensionando sensibilmente i consensi dei LibDem e dei Con stessi.
Gordon Brown è sempre più lontano.

Quì il trend degli ultimi tre mesi:

Conservative - Labour - LiberalDemocrat

YouGov/Sun 2010-11-29 - 40 40 10

YouGov/Sun 2010-11-24 - 40 40 9

YouGov/Sun 2010-11-22 - 41 38 11

YouGov/Sun 2010-11-17 - 40 40 11

YouGov/Sun 2010-11-16 - 37 42 10

YouGov/Sun 2010-11-15 - 40 42 10

YouGov/Sun 2010-11-09 - 40 39 13

YouGov/Sun 2010-11-03 - 40 40 9

YouGov/Sun 2010-10-28 - 41 39 11

YouGov/Sun 2010-10-21 - 41 40 10

YouGov/Sun 2010-10-06 - 42 40 11

YouGov/Sun 2010-09-30 - 41 39 12

YouGov/Sun 2010-09-28 - 41 40 12

YouGov/Sun 2010-09-27 - 39 40 12

YouGov/Sun 2010-09-14 - 40 39 12

YouGov/Sun 2010-09-13 - 41 38 12

YouGov/Sun 2010-09-07 - 42 38 13

YouGov/Sun 2010-09-02 - 42 37 12

YouGov/Sun 2010-08-18 - 44 36 12

YouGov/Sun 2010-08-10 - 42 38 14

YouGov/Sun 2010-08-05 - 44 36 13




LINK